Модули Taihua PLC 41F-1Z-C4 Сифати аврупоии PLC 6.2mm DIN васлаки роҳи оҳан
| Параметрҳои иҷроиш | |||
| НАМУДИ №. | TH41F-1Z-C4 | ||
| Сарбории номиналӣ | ҷорӣ | A | 6 |
| Шиддат | VAC | 250 | |
| Қувваи диэлектрикӣ | В/дақ | 4000VACV / S coil / тамос | |
| 2500VACV/S байни алоқаҳо | |||
| Моменти винт | Nm | 0,8-1,0 | |
| андозаи сим | AWG/мм2 | 20-14/0,5-2,5 | |
| Диапазони ҳарорат | ℃ | -35~+70 | |
| Вазни холис | g | 28.6 | |
| Муқовимат бо тамос | мΩ | ≤50мОм | |
| Муқовимат ба изолятсия | мΩ | > 100mΩ (500VDC мегаомметр) | |
| Plug Life | Сиклҳо | 10000 давра | |
| Тозакунандаи оташ | U194-V1 | ||
| қабати пластикӣ | PA6+G30F | ||
| Маводро ворид кунед | Фосфори биринҷии дақиқи баланд бо сурбҳои рӯизаминӣ | ||
TH41F-1Z-C4
TH41F-1Z-C4










